<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pwkdesign</title>
	<atom:link href="http://pwkdesign.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pwkdesign.com</link>
	<description>more design</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Sep 2020 08:24:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>건강한 한가위 되셔요~!</title>
		<link>http://pwkdesign.com/?p=9923</link>
		<comments>http://pwkdesign.com/?p=9923#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2020 08:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pwk]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PWK NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PWKdesign인사]]></category>
		<category><![CDATA[추석]]></category>
		<category><![CDATA[추석인사]]></category>
		<category><![CDATA[코로나추석]]></category>
		<category><![CDATA[한가위]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pwkdesign.com/?p=9923</guid>
		<description><![CDATA[올해는 코로나로 추석이 남다른 한해인거 같습니다. 다들 힘들고 어려운 일들이 많으셨을 텐데요 오늘 이시간까지 달려오시느라 정말 수고들 많으셨구요~ ^^ 올 추석은 코로나로인해 직접 뵙지 못하는 추석이 될거 같은데요 그렇지만 안부전화라도 드릴 수 있는 그리고 가족들을 생각할 수 있는 건강한 시간 보내셨으면 하는 마음입니다. 다시금 2020 남은 시간도 즐겁고 건강하시길 기원합니다. 행복하고 건강한 추석 맞이하세요~! PWKdesign [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>올해는 코로나로 추석이 남다른 한해인거 같습니다.<br />
다들 힘들고 어려운 일들이 많으셨을 텐데요<br />
오늘 이시간까지 달려오시느라 정말 수고들 많으셨구요~ ^^</p>
<p>올 추석은 코로나로인해 직접 뵙지 못하는 추석이 될거 같은데요<br />
그렇지만 안부전화라도 드릴 수 있는<br />
그리고 가족들을 생각할 수 있는 건강한 시간 보내셨으면 하는 마음입니다.</p>
<p>다시금 2020 남은 시간도 즐겁고 건강하시길 기원합니다.</p>
<p>행복하고 건강한 추석 맞이하세요~!</p>
<p>PWKdesign 올림~!</p>
<p>ps.이미지를 카피해서 사용하시는 분들이 계시는데요 여기에 사용되는 모든 이미지는 라이센스가 있는 이미지들이거나 한정된 라이센스를 구입 사용하고있습니다.<br />
이미지를 임의로 갖어다 사용시 법적 책임이 뒤따를 수 있으니 사용에 유의하여 주시기 바랍니다.<br />
무상이미지 게시판의 이미지는 라이센스가 자유로우니 그곳 이미지는 자유롭게 사용하셔도 괜찮습니다(자료출처 : pwkdesign 는 반드시 기입하셔야 합니다)  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pwkdesign.com/?feed=rss2&#038;p=9923</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>네이버 스마트스토어를 오픈했습니다~ ^^</title>
		<link>http://pwkdesign.com/?p=9912</link>
		<comments>http://pwkdesign.com/?p=9912#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2020 15:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pwk]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PWK NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PWK design]]></category>
		<category><![CDATA[PWK 디자인]]></category>
		<category><![CDATA[PWK스마트스토어]]></category>
		<category><![CDATA[네이버스마트스토어]]></category>
		<category><![CDATA[스마트스토어]]></category>
		<category><![CDATA[스마트스토어 오픈]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pwkdesign.com/?p=9912</guid>
		<description><![CDATA[안녕하세요 PWKdesign 입니다~ ^^ 새로운? 소식이 있어 알려드리는데요 그동안 다양하게 만들어온 제작물들을 직접 제작 판매할 수 있도록 시스템화 하면서 쇼핑몰을 오픈하게 되었습니다~ 클릭! 클릭! PWK디자인 스마트스토어 아직 많은 제품이 올려지지 않았고 내용도 아직 다듬어가고 있는 중인데요~ 그래도 하나하나씩 제품을 개발 올리고있는 중이니 기회되시면 한번씩들 찾아주시면 감사하겠습니다. 클릭! 클릭! PWK 스마트스토어 쇼핑몰의 특징이라면 커스텀쇼핑몰이라고 할 수 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>안녕하세요 PWKdesign 입니다~ ^^</p>
<p>새로운? 소식이 있어 알려드리는데요<br />
그동안 다양하게 만들어온 제작물들을 직접 제작 판매할 수 있도록 시스템화 하면서 쇼핑몰을 오픈하게 되었습니다~ </p>
<p>클릭! 클릭! <a href="https://smartstore.naver.com/librarymall" title="PWK디자인 스마트스토어" target="_blank">PWK디자인 스마트스토어</a></p>
<p>아직 많은 제품이 올려지지 않았고 내용도 아직 다듬어가고 있는 중인데요~<br />
그래도 하나하나씩 제품을 개발 올리고있는 중이니 기회되시면 한번씩들 찾아주시면 감사하겠습니다.</p>
<p>클릭! 클릭! <a href="https://smartstore.naver.com/librarymall" title="PWK디자인 스마트스토어" target="_blank">PWK 스마트스토어</a></p>
<p>쇼핑몰의 특징이라면 커스텀쇼핑몰이라고 할 수 있는데요<br />
보통 소량제작을 하거나 하더라도 기본 수량이 50개, 100개부터 시작하는 경우들이 대다수여서 1개나 2개 정말 개인 맞춤형태로 제작하려는 분들은<br />
많은 어려움들이 계셨답니다.</p>
<p>그래서</p>
<p>저희 PWKdesign이 이러한 분들이 좀더 편하고 좋은 퀄리티의 제품을 만나실 수 있도록 하기위해 개인 맞춤형 쇼핑몰 형태로 오픈을 하였는데요<br />
아직 많이 부족하지만 하나씩 좋은 제품들로 만나뵐걸 약속드리면서 인사드릴께요~ ^^</p>
<p>클릭! 클릭! <a href="https://smartstore.naver.com/librarymall" title="PWK디자인 스마트스토어" target="_blank">librarymall</a></p>
<p>그럼 오늘도 좋은하루되셔요<br />
감사합니다~</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pwkdesign.com/?feed=rss2&#038;p=9912</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>한국 전통 문양 정보 자료를 찾으시나요?</title>
		<link>http://pwkdesign.com/?p=9895</link>
		<comments>http://pwkdesign.com/?p=9895#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2020 22:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pwk]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DESIGN INFO]]></category>
		<category><![CDATA[디자인]]></category>
		<category><![CDATA[디자인소스]]></category>
		<category><![CDATA[문양]]></category>
		<category><![CDATA[문화포털]]></category>
		<category><![CDATA[전통]]></category>
		<category><![CDATA[전통문양]]></category>
		<category><![CDATA[패턴]]></category>
		<category><![CDATA[한국문양]]></category>
		<category><![CDATA[한국패턴]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pwkdesign.com/?p=9895</guid>
		<description><![CDATA[디자인을 기획하고 제작하게 될 때 고민하는 내용이 있습니다. 바로 클라이언트의 특성이나 제작물이 어떤 방향으로 사용되고 활용되어지는지 그리고 이에 맞는 이미지를 어떻게 제작 사용하며, 이미지에 맞는 다양한 패턴들을 어떻게 활용할 것인지에 대한 고민이 아닐지 생각해봅니다 ^^ &#8220;디자인! 그냥 이쁘게만 만들면 되지~&#8221;라고 생각하시는 많은 분들고 계시겠지만 현장에서 디자인을 고민하고 직접 만들어가는 사람들에게 있어 위의 여러가지 고민들 가운데 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>디자인을 기획하고 제작하게 될 때 고민하는 내용이 있습니다.<br />
바로 클라이언트의 특성이나 제작물이 어떤 방향으로 사용되고 활용되어지는지<br />
그리고 이에 맞는 이미지를 어떻게 제작 사용하며, 이미지에 맞는 다양한 패턴들을 어떻게 활용할 것인지에 대한 고민이 아닐지 생각해봅니다 ^^</p>
<p>&#8220;디자인! 그냥 이쁘게만 만들면 되지~&#8221;라고 생각하시는 많은 분들고 계시겠지만<br />
현장에서 디자인을 고민하고 직접 만들어가는 사람들에게 있어 위의 여러가지 고민들 가운데 하나, 패턴에 대한 정보를 나누려고 한답니다</p>
<p>들어가는 글이 너~무 길었네요 ^^<br />
본론으로 들어가서 오늘 나누려고하는 정보는 한국전통문양을 다운받고, 정확한 의미를 알 수 있는 사이트인데요<br />
바로 문화포털 이라는 사이트랍니다 </p>
<p>문화포털안에서도 전통문양에 대한 정보를 얻을 수 있는 페이지를 링크해드리는데요</p>
<p>https://www.culture.go.kr/tradition/designPatternView.do?seq=8180&#038;did=83016&#038;reffer=shape&#038;&#038;cPage=1</p>
<p>위의 링크로 들어가시면 전통문양들을 다운받거나 문양에 대한 설명을  볼 수 있어 문양을 활용할때 더욱 의미를 살려 만들 수 있도록 도움을 받을 수 있는<br />
사이트라고 말씀 드릴 수 있을거 같아요</p>
<p>디자인 패턴으로 고민하는 많은? 분들께 작은 도움이 되었으면 하구요<br />
이러한 바램?을 아시고 만들어주신 문화포털 사이트에 감사의 말씀을 드립니다 ^^</p>
<p>그럼 오늘도 좋은하루되셔요~ </p>
<p>디자인 정보공유 PWKdesign이 함께 합니다~ ^^</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pwkdesign.com/?feed=rss2&#038;p=9895</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>도서관 길위의 인문학 2020포스터 시안</title>
		<link>http://pwkdesign.com/?p=9880</link>
		<comments>http://pwkdesign.com/?p=9880#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2020 15:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pwk]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[LAYOUTS]]></category>
		<category><![CDATA[길위의인문학]]></category>
		<category><![CDATA[도서관 길위의 인문학]]></category>
		<category><![CDATA[비대면]]></category>
		<category><![CDATA[인공지능]]></category>
		<category><![CDATA[인문학포스터]]></category>
		<category><![CDATA[코로나]]></category>
		<category><![CDATA[편집디자인]]></category>
		<category><![CDATA[포스터]]></category>
		<category><![CDATA[포스터디자인]]></category>
		<category><![CDATA[포스터시안]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pwkdesign.com/?p=9880</guid>
		<description><![CDATA[작년에 이어 올해도 진행되었던 길위의 인문학 포스터 시안작업을 진행했었는데요 올해는 저희의 실력이 모자라 ㅠㅠ 다른 경쟁업체의 작품으로 선정되어 진행되게 되었답니다. 많은? 시간이 지났지만 아쉬움이 남았던 작업이기에 글로나마 뒷 이야기를 적어볼까 합니다 ^^ 올해 디자인 컨셉을 위한 요청사항이 있었는데요 다름아닌 &#8220;코로나로 인한 비대면 온라인 인문학 행사 및 활동, 4차 산업혁명에 대비한 미래 변화 및 ICT(인공지능, 사물인터넷 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>작년에 이어 올해도 진행되었던 길위의 인문학 포스터 시안작업을 진행했었는데요<br />
올해는 저희의 실력이 모자라 ㅠㅠ 다른 경쟁업체의 작품으로 선정되어 진행되게 되었답니다.<br />
많은? 시간이 지났지만 아쉬움이 남았던 작업이기에 글로나마 뒷 이야기를 적어볼까 합니다 ^^</p>
<p>올해 디자인 컨셉을 위한 요청사항이 있었는데요<br />
다름아닌 &#8220;코로나로 인한 비대면 온라인 인문학 행사 및 활동, 4차 산업혁명에 대비한 미래 변화 및 ICT(인공지능, 사물인터넷 등) 기술 발전 등과 관련 인문학 활동&#8221; 이라는 컨셉의 숙제를 받았는데요<br />
이에 맞는 디자인 컨셉과 후 작업을 위한 치열한 고민들을 시작하게 되었답니다.<br />
마침 앞서 4차 산업관련 다른 프로젝트를 진행했던 터라 엄청난 자료조사와 공부를 바탕으로 4차 산업혁명에 대한 올바른? 이해를 하고 있던 터라 받아든 요청사항이 나름 반가웠었는데요 ^^;;;(역시나 자만은 금물입니다 ㅠㅠ)<br />
이와 함께 코로나라는 어마무시한 현 상황을 적용 제작해야한다는 사실이 엄청난 부담감으로 다가왔던 작업이기도 했었지요 </p>
<p>어찌되었던 받아든 숙제해결을 위해 짧은 시간동안 다양한 컨셉들에 대한 아이디어와 논의를 바탕으로<br />
인문학, 거리두기, untact, 사물 인터넷 등의 주요 키워드를 선정, 이미지화 작업을 진행하게 되었고요<br />
(짧은 준비 시간으로 인해 작가와 협의를 통해 진행할 수 없어ㅠㅠ 차후 결과에 따라 보강할 걸 감안하고 라이센스 이미지들을 디벨롭 제작했는데요)<br />
그 결과물로 만들어진 시안이 함께 올려드리는 이미지랍니다.^^;;(이게 뭐야~ 이런 말씀들은 속으로만 ㅎㅎㅎㅎ)</p>
<p>아쉽지만<br />
결과적으로 탈락! 슬퍼요 ㅠㅠ<br />
그렇지만 승부에는 승자와 패자가 있기 마련 그렇다고 패자로만 끝난다면 더 슬프기에 우리의 결과물이 어떤 문제점들이 있었을까를 다시금 되네이며<br />
한걸음 더 성장해가는 믿거름으로 만들면서 다시금 마음을 다잡는 시간을 가졌었다는 후문이 있었다고 하구요 ^^</p>
<p>이 결과물을 그냥 묻어두기에는 아쉬운 마음에 그동안 너무나도 깊은 잠에 빠져있던 저희 게시판 먼지를 털어낼겸 겸사겸사 이곳을 통해 공개하기로 했답니다.<br />
부족한 작업물이지만 그래도 즐겁게 봐주실거라 믿고 올려드리구요 </p>
<p>혹시라도 이 디자인을 필요로 하는 도서관이 있으시다면 연락주시면 무료로 사용하실 수있도록 전달해 드리도록 하겠습니다~ ^^ </p>
<p>그럼 코로나로 어려운 요즘 다같이 힘내시길 바라구요<br />
오늘도 즐거운 하루 되시길 바랍니다~ </p>
<p>긴 글 읽어주셔서 감사합니다~ ^^ </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pwkdesign.com/?feed=rss2&#038;p=9880</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>프로젝트를 완성하는 것은 작은 디테일 들입니다.</title>
		<link>http://pwkdesign.com/?p=9808</link>
		<comments>http://pwkdesign.com/?p=9808#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2018 02:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pwk]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[LAYOUTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pwkdesign.com/?p=9808</guid>
		<description><![CDATA[일을 하면서 작은 디테일을 놓칠 때를 봅니다. 결과론적으로 일이 잘 마무리되었다고 한다는 걸로 마무리 할것이 아니라 디테일이 살아서 결과적으로 완성도가 높아졌다고 봐야하는게 아닐까 하는 생각입니다. 이런 부분을 잡아주고 다듬어주는 역할이 PWK의 역할이기도 하구요 오늘 하루 작은시간들이 잘 마무리되어 하루가 더욱 더 잘마무리 될 수 있는 하루였으면 합니다.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>일을 하면서 작은 디테일을 놓칠 때를 봅니다.<br />
결과론적으로 일이 잘 마무리되었다고 한다는 걸로 마무리 할것이 아니라 디테일이 살아서 결과적으로 완성도가 높아졌다고 봐야하는게 아닐까 하는 생각입니다.<br />
이런 부분을 잡아주고 다듬어주는 역할이 PWK의 역할이기도 하구요<br />
오늘 하루 작은시간들이 잘 마무리되어 하루가 더욱 더 잘마무리 될 수 있는 하루였으면 합니다. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pwkdesign.com/?feed=rss2&#038;p=9808</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Titlis Rotair</title>
		<link>http://pwkdesign.com/?p=9796</link>
		<comments>http://pwkdesign.com/?p=9796#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2018 05:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pwk]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Free Photo]]></category>
		<category><![CDATA[360케이블카]]></category>
		<category><![CDATA[blue]]></category>
		<category><![CDATA[mountain]]></category>
		<category><![CDATA[sky]]></category>
		<category><![CDATA[Titlis Rotair]]></category>
		<category><![CDATA[white]]></category>
		<category><![CDATA[눈]]></category>
		<category><![CDATA[산]]></category>
		<category><![CDATA[스위스]]></category>
		<category><![CDATA[스카이]]></category>
		<category><![CDATA[케이블카]]></category>
		<category><![CDATA[티틀리스]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pwkdesign.com/?p=9796</guid>
		<description><![CDATA[스위스 티틀리스 산 마지막 꼭대기에 오르기위해 타는 360전망이 되는 케이블카입니다. 더운 여름 조금이나마 시원했으면 하는 마음에 사진 올려드립니다 자유롭게 사용하셔도 되시구요 출처만 정확하게 밝혀주시기 바랍니다 ^^ (풍속을 해치는 용도의 사진 사용은 금지합니다)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>스위스 티틀리스 산 마지막 꼭대기에 오르기위해 타는 360전망이 되는 케이블카입니다.<br />
더운 여름 조금이나마 시원했으면 하는 마음에 사진 올려드립니다<br />
자유롭게 사용하셔도 되시구요 출처만 정확하게 밝혀주시기 바랍니다 ^^<br />
(풍속을 해치는 용도의 사진 사용은 금지합니다)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pwkdesign.com/?feed=rss2&#038;p=9796</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>먼지를 털어내고&#8230; ^^</title>
		<link>http://pwkdesign.com/?p=9773</link>
		<comments>http://pwkdesign.com/?p=9773#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2018 01:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pwk]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PWK NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pwkdesign.com/?p=9773</guid>
		<description><![CDATA[홈페이지가 먼지가 너무 쌓여있어서 죄송합니다 ㅠㅠ 다시금 그동안 작업했던 내용들 올려드리도록하겠습니다. 언제든지 제작관련 또는 디자인, 기획 홍보 등&#8230; 다양한 질문은 언제든지 메일주시거나 전화주시면 아는범위내에서 잘 설명드리도록하겠습니다 ^^ 하루하루 너무 더운데요 건강들 조심하시구요 오늘도 좋은하루들 되셔요~ &#160; 감사합니다.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>홈페이지가 먼지가 너무 쌓여있어서 죄송합니다 ㅠㅠ</p>
<p>다시금 그동안 작업했던 내용들 올려드리도록하겠습니다.</p>
<p>언제든지 제작관련 또는 디자인, 기획 홍보 등&#8230; 다양한 질문은 언제든지 메일주시거나 전화주시면 아는범위내에서 잘 설명드리도록하겠습니다 ^^</p>
<p>하루하루 너무 더운데요 건강들 조심하시구요</p>
<p>오늘도 좋은하루들 되셔요~</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>감사합니다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pwkdesign.com/?feed=rss2&#038;p=9773</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>새해복많이 받으세요 ^^</title>
		<link>http://pwkdesign.com/?p=9764</link>
		<comments>http://pwkdesign.com/?p=9764#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2016 04:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pwk]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PWK NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pwkdesign.com/?p=9764</guid>
		<description><![CDATA[안녕하세요 PWKdesign 입니다 ^^ 그동안 홈페이지 업데이트가 너무너무 너~~~~~~~~~~~어무 되질 않고 있었네요 ㅠㅠ 너무 죄송한 마음입니다 이제부터 하나씩 하나씩 그 동안 만들었던 작업물들로 여러분들과 만날  수 있도록 하겠습니다 ^^ 새해가 시작되고 벌써 1월 마지막주가 지나가는데요 많이들 그러시더라구요 새해 시작은 구정부터다!! ^^;;; 자 이제부터 다시금 심기일전해서 모두모두 행복하고 건강한 새해 되시길 바랄께요 감사합니다 ^^]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>안녕하세요 PWKdesign 입니다 ^^</p>
<p>그동안 홈페이지 업데이트가 너무너무 너~~~~~~~~~~~어무 되질 않고 있었네요 ㅠㅠ</p>
<p>너무 죄송한 마음입니다</p>
<p>이제부터 하나씩 하나씩 그 동안 만들었던 작업물들로 여러분들과 만날  수 있도록 하겠습니다 ^^</p>
<p>새해가 시작되고 벌써 1월 마지막주가 지나가는데요</p>
<p>많이들 그러시더라구요</p>
<p>새해 시작은 구정부터다!! ^^;;;</p>
<p>자 이제부터 다시금 심기일전해서</p>
<p>모두모두 행복하고 건강한 새해 되시길 바랄께요</p>
<p>감사합니다 ^^</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pwkdesign.com/?feed=rss2&#038;p=9764</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>일러스트의 장점이 무엇일까요?</title>
		<link>http://pwkdesign.com/?p=9756</link>
		<comments>http://pwkdesign.com/?p=9756#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2016 04:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pwk]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[LAYOUTS]]></category>
		<category><![CDATA[디자인]]></category>
		<category><![CDATA[일러스트]]></category>
		<category><![CDATA[일러스트레이션]]></category>
		<category><![CDATA[편집디자인]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pwkdesign.com/?p=9756</guid>
		<description><![CDATA[DSLR의 보급으로인해 넘쳐나는 사진들은 다양한 표현을 할 수 있어 많은 도움이 되는 반면, 너무 넘처나는 사진들로 인해 &#8216;멋있다&#8217; &#8216;좋다&#8217;라는 생각보다는 오히려 &#8216;식상함&#8217;이라는 단어로 우리들에게 다가오기도 하는데요 이를 극복할 수 있는 여러가지 방법중 재미나고 독특한 방법이 있다면 일러스트레이션의 사용이 아닐지 싶습니다. &#160; 디자이너가 사진이 아닌 일러스트를 선택하게 되면 더욱 다양한  정보를 전달할 수 있는 가능성이 많아지게 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>DSLR의 보급으로인해 넘쳐나는 사진들은 다양한 표현을 할 수 있어 많은 도움이 되는 반면,</p>
<p>너무 넘처나는 사진들로 인해 &#8216;멋있다&#8217; &#8216;좋다&#8217;라는 생각보다는 오히려 &#8216;식상함&#8217;이라는 단어로 우리들에게 다가오기도 하는데요</p>
<p>이를 극복할 수 있는 여러가지 방법중 재미나고 독특한 방법이 있다면 일러스트레이션의 사용이 아닐지 싶습니다.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>디자이너가 사진이 아닌 일러스트를 선택하게 되면 더욱 다양한  정보를 전달할 수 있는 가능성이 많아지게 되고</p>
<p>그 폭도 넓어지게되기 때문입니다.</p>
<p>이것은 표현하려는 대상을 구체적이고 사실적으로 또는 추상적이고 상징적인 요소들을 포함하여</p>
<p>다양한 움직임이나 재미있고 독특한 배열 그리고 공간이나 빛을 강조해서 더욱 많은 표현을 나타낼 수 있을 것입니다.</p>
<p>나아가 제작기법, 구성, 양식을 어떻게 선택하냐에 따라  실제 사물과 환경 안에 내가 넣고자하는</p>
<p>의미부여들을 디자이너가 더욱 자유롭게 할 수 있기 때문에 풍부한 구성을 만들 수 있는 훌륭한 도구가 되어 질 것입니다.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>다만 이미지 표현방식으로 일러스트를 선택했을 때, 현실세계를 무시 할 수 도있다는 점은 단점이자 새로운 장점이 될 수 도 있습니다.</p>
<p>이것은 사진을 통해 사람들이 가공되어진 이미지를 보더라도 ‘현실 또는 현장&#8217;이라고 생각해 버릴 수가 있는 선입견이 있는 반면</p>
<p>일러스트레이션은 추상적, 왜곡되어진 것들을 표현 할 수 있다고 미리 생각해버리기때문에 나타나는 것이라 할 수 있을 것입니다.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>그렇다면 일러스트레이션의 가장 큰 장점은 무엇일까요?</p>
<p>다양한 것들이 있을 수 있겠지만 저희 생각은 다양한 질감, 다양한 오브젝트들 또는 문자, 추상적인 그래픽 요소 등 다른 시각 요소를 도입할 수 있다는 사실일 것이고</p>
<p>더 나아가 특수한 종이에서처럼 보통의 사진으로는 조정 불가능한 질감의 마무리 작업으로 일러스트레이션을 통합해서 보여 줄 수도 있다는 사실이 아닐지 싶습니다.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>그러므로 디자이너는 이러한 측면들을 주의 깊게 생각하고 정보전달에 최적의 표현형식을 선택해야 할 때</p>
<p>하나의 도구로 잘 활용해 볼 수 있다면</p>
<p>더욱 풍성한 결과물과 만날 수 있지 않을까요?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>여기까지 다시 찾아온 PWK디자인지기 였습니다~ ^^</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pwkdesign.com/?feed=rss2&#038;p=9756</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>기호화와 양식화, 간결함의 미학!</title>
		<link>http://pwkdesign.com/?p=9748</link>
		<comments>http://pwkdesign.com/?p=9748#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2015 06:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[pwk]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[LAYOUTS]]></category>
		<category><![CDATA[각색]]></category>
		<category><![CDATA[간결함]]></category>
		<category><![CDATA[그래픽 언어]]></category>
		<category><![CDATA[기호]]></category>
		<category><![CDATA[기호화]]></category>
		<category><![CDATA[독자적]]></category>
		<category><![CDATA[로고]]></category>
		<category><![CDATA[보편적]]></category>
		<category><![CDATA[양식화]]></category>
		<category><![CDATA[이미지]]></category>
		<category><![CDATA[정보]]></category>
		<category><![CDATA[정보 전달]]></category>
		<category><![CDATA[정체성]]></category>
		<category><![CDATA[추상적]]></category>
		<category><![CDATA[테마]]></category>
		<category><![CDATA[형태]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pwkdesign.com/?p=9748</guid>
		<description><![CDATA[디자이너는 테마를 간결하게 표현할 수 있어야 합니다. 대상에서 가장 중요한 요소를 선택하고 각색하여 가능한 한 간결한 메시지로 만드는 것이 그들의 작업이기 때문이죠. 이런 표현은 ‘로고’에서 가장 많이 찾아볼 수 있습니다. 로고란 기업의 정체성을 확립하고, 경쟁사와 차별하기 위해 꼭 필요한 이미지입니다. 단순한 형태(로고)를 적용하는 목적은 사람들에게 빨리 인식하게 하고, 금방 머리에 떠올릴 수 있도록 하는데 있습니다. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>디자이너는 테마를 간결하게 표현할 수 있어야 합니다.<br />
대상에서 가장 중요한 요소를 선택하고 각색하여<br />
가능한 한 간결한 메시지로 만드는 것이 그들의 작업이기 때문이죠.<br />
이런 표현은 ‘로고’에서 가장 많이 찾아볼 수 있습니다.</p>
<p>로고란 기업의 정체성을 확립하고, 경쟁사와 차별하기 위해 꼭 필요한 이미지입니다.<br />
단순한 형태(로고)를 적용하는 목적은<br />
사람들에게 빨리 인식하게 하고, 금방 머리에 떠올릴 수 있도록 하는데 있습니다.</p>
<p>로고는 형태 속에 정보가 가득 채워져 있을수록 좋습니다. 이미지를 양식화 하면 ‘기호’, 즉 개념의 시각적 표현으로서의 성질이 강해지지요.</p>
<p>개념과 대상을 표현하기 위해 디자이너는 먼저 가장 보편적으로 인지될 요소를 찾아야합니다.<br />
예를 들면<br />
고양이를 나타내기 위해서는 특수한 형태와 성질(반점, 짧은 털, 긴 털)이 아니라<br />
기본적인 형태와 성질(귀 모양, 꼬리, 자주 취하는 자세, 손 등)을 선택해야 합니다.</p>
<p>이러한 요소를 각색할 때는<br />
비록 알기 쉬운 대상을 표현하더라도<br />
디자이너는 독특한 그래픽 언어를 창조하는 것을 목적으로 합니다.<br />
즉 요소 간에 포지티브와 네거티브의 관계성을 환기한다든지<br />
곡선과 각을 강조한다든지<br />
선과 양감을 조합한다든지<br />
독자성이 있는 기호나 통합된 이미지를 창조해 내야만 하는 것입니다.<br />
단순히 대상과 닮은 것을 재생만 하는 것이 아니라는 말이죠.</p>
<p>그러나 동시에 독자적인 정체성도 유지해야 합니다.<br />
